【赛事名称】快船VS火箭
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2025-12-24 11:30
北京时间2025-12-24 11:30,NBA的一场精彩对决即将上演——快船迎战火箭。【快船vs火箭直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【快船vs火箭直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了快船近期赛程、火箭近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
快船
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
火箭
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-12-24 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,快船胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
快船近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-21 | 快船 | 101 : 129 | 魔术 | 负 | -28 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-11-23 | 快船 | 131 : 116 | 黄蜂 | 胜 | 15 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2025-11-24 | 快船 | 105 : 120 | 骑士 | 负 | -15 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2025-11-26 | 快船 | 118 : 135 | 湖人 | 负 | -17 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 灰熊 | 112 : 107 | 快船 | 负 | 5 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2025-11-30 | 独行侠 | 114 : 110 | 快船 | 负 | 4 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2025-12-02 | 快船 | 123 : 140 | 热火 | 负 | -17 | 输 | 263 | 小 |
| NBA | 2025-12-04 | 快船 | 115 : 92 | 老鹰 | 胜 | 23 | 赢 | 207 | 大 |
| NBA | 2025-12-06 | 快船 | 98 : 107 | 灰熊 | 负 | -9 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2025-12-07 | 快船 | 106 : 109 | 森林狼 | 负 | -3 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-12-12 | 快船 | 113 : 115 | 火箭 | 负 | -2 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-12-16 | 灰熊 | 121 : 103 | 快船 | 负 | 18 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2025-12-19 | 快船 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-21 | 湖人 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-24 | 火箭 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-27 | 快船 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-29 | 活塞 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-31 | 国王 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-02 | 爵士 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-04 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-06 | 勇士 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 快船 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-10 | 快船 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-11 | 快船 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-13 | 黄蜂 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-15 | 奇才 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-17 | 快船 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 27 场交锋,快船胜 2 场,负 25 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
火箭近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-20 | 火箭 | 114 : 104 | 骑士 | 胜 | 10 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2025-11-22 | 掘金 | 112 : 109 | 火箭 | 负 | 3 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-11-25 | 火箭 | 114 : 92 | 太阳 | 胜 | 22 | 赢 | 206 | 大 |
| NBA | 2025-11-27 | 火箭 | 104 : 100 | 勇士 | 胜 | 4 | 赢 | 204 | 大 |
| NBA | 2025-12-01 | 火箭 | 129 : 101 | 爵士 | 胜 | 28 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2025-12-02 | 火箭 | 125 : 133 | 爵士 | 负 | -8 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2025-12-04 | 国王 | 95 : 121 | 火箭 | 胜 | -26 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2025-12-06 | 太阳 | 98 : 117 | 火箭 | 胜 | -19 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2025-12-07 | 火箭 | 109 : 122 | 独行侠 | 负 | -13 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-12-12 | 快船 | 113 : 115 | 火箭 | 胜 | -2 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA | 2025-12-16 | 火箭 | 125 : 128 | 掘金 | 负 | -3 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2025-12-19 | 火箭 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-21 | 火箭 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-22 | 火箭 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-24 | 火箭 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-26 | 火箭 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-28 | 骑士 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-30 | 步行者 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-02 | 火箭 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-04 | 火箭 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-06 | 太阳 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 火箭 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-10 | 火箭 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-12 | 火箭 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-14 | 公牛 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-16 | 雷霆 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-17 | 森林狼 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 27 场交锋,快船胜 7 场,负 20 场,胜率: 26% ,赢率: 26% ,大率: 26%