【赛事名称】普雷里维尤农工大学VS保尔奎恩
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2025-12-21 03:00
北京时间2025-12-21 03:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——普雷里维尤农工大学迎战保尔奎恩。【普雷里维尤农工大学vs保尔奎恩直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【普雷里维尤农工大学vs保尔奎恩直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了普雷里维尤农工大学近期赛程、保尔奎恩近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
普雷里维尤农工大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
保尔奎恩
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-11-25 | 山东高速女篮 | 75 : 61 | 新疆国达氢女篮 | 负 | 14 | 输 | 136 | 小 |
| WCBA | 2024-12-05 | 新疆国达氢女篮 | 56 : 95 | 山东高速女篮 | 负 | -39 | 输 | 151 | 小 |
| WCBA | 2024-12-31 | 新疆国达氢女篮 | 52 : 92 | 山东高速女篮 | 负 | -40 | 输 | 144 | 小 |
| WCBA | 2025-02-18 | 山东高速女篮 | 98 : 69 | 新疆国达氢女篮 | 负 | 29 | 输 | 167 | 小 |
| WCBA | 2025-12-16 | 新疆国达氢女篮 | 82 : 79 | 山东高速女篮 | 负 | 3 | 输 | 161 | 小 |
两队近 5 场交锋,普雷里维尤农工大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
普雷里维尤农工大学近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-18 | 普雷里维尤农工大学 | 73 : 91 | 密苏里大学 | 负 | -18 | 输 | 164 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 田纳西大学马丁分校 | 69 : 68 | 普雷里维尤农工大学 | 负 | 1 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2025-11-24 | 普雷里维尤农工大学 | 85 : 82 | 北佛罗里达 | 胜 | 3 | 赢 | 167 | 大 |
| NCAA | 2025-12-01 | 普雷里维尤农工大学 | 69 : 72 | 北德州大学 | 负 | -3 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 冠军基督教学院 | 62 : 124 | 普雷里维尤农工大学 | 胜 | -62 | 赢 | 186 | 大 |
| NCAA | 2025-12-14 | 普雷里维尤农工大学 | 85 : 97 | 南达科他大学 | 负 | -12 | 输 | 182 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 保尔奎恩 | 0 : 0 | 普雷里维尤农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-23 | 普雷里维尤农工大学 | 0 : 0 | 路易斯安那州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 普雷里维尤农工大学 | 0 : 0 | 德州农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,普雷里维尤农工大学胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
保尔奎恩近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-21 | 保尔奎恩 | 0 : 0 | 普雷里维尤农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,普雷里维尤农工大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%