【赛事名称】首都前进VS苏瀑天空力量
【联赛名称】NBA-G
【开赛时间】2025-12-23 00:30
北京时间2025-12-23 00:30,NBA-G的一场精彩对决即将上演——首都前进迎战苏瀑天空力量。【首都前进vs苏瀑天空力量直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA-G的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【首都前进vs苏瀑天空力量直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了首都前进近期赛程、苏瀑天空力量近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA-G比赛直播、NBA-G回放、NBA-G集锦、NBA-G赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
首都前进
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
苏瀑天空力量
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-11-18 | 石家庄英励女篮 | 86 : 91 | 北京首侨女篮 | 负 | -5 | 输 | 177 | 小 |
| WCBA | 2024-12-16 | 北京首侨女篮 | 91 : 75 | 石家庄英励女篮 | 负 | 16 | 输 | 166 | 小 |
| WCBA | 2025-01-17 | 石家庄英励女篮 | 70 : 87 | 北京首侨女篮 | 负 | -17 | 输 | 157 | 小 |
| WCBA | 2025-02-13 | 北京首侨女篮 | 95 : 79 | 石家庄英励女篮 | 负 | 16 | 输 | 174 | 小 |
| WCBA | 2025-12-24 | 石家庄英励女篮 | 0 : 0 | 北京首侨女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,首都前进胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
首都前进近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-23 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 112 : 107 | 首都前进 | 负 | 5 | 输 | 219 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 首都前进 | 109 : 107 | 格林斯伯勒蜂群 | 胜 | 2 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 格林斯伯勒蜂群 | 124 : 106 | 首都前进 | 负 | 18 | 输 | 230 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 首都前进 | 104 : 123 | 猛龙905 | 负 | -19 | 输 | 227 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 首都前进 | 120 : 124 | 猛龙905 | 负 | -4 | 输 | 244 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-11 | 缅因凯尔特人 | 112 : 101 | 首都前进 | 负 | 11 | 输 | 213 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-13 | 缅因凯尔特人 | 77 : 111 | 首都前进 | 胜 | -34 | 赢 | 188 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-15 | 特拉华蓝衫 | 107 : 127 | 首都前进 | 胜 | -20 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-17 | 特拉华蓝衫 | 120 : 110 | 首都前进 | 负 | 10 | 输 | 230 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-21 | 首都前进 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-23 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 首都前进 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-02 | 首都前进 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 首都前进 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-08 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-15 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 猛龙905 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-18 | 猛龙905 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,首都前进胜 3 场,负 16 场,胜率: 16% ,赢率: 16% ,大率: 16%
苏瀑天空力量近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-19 | 克利夫兰剑客 | 139 : 137 | 苏瀑天空力量 | 负 | 2 | 输 | 276 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 苏瀑天空力量 | 135 : 121 | 威斯康星牧群 | 胜 | 14 | 赢 | 256 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 苏瀑天空力量 | 101 : 98 | 威斯康星牧群 | 胜 | 3 | 赢 | 199 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-27 | 苏瀑天空力量 | 129 : 122 | 风城公牛队 | 胜 | 7 | 赢 | 251 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 大急流城黄金 | 130 : 140 | 苏瀑天空力量 | 胜 | -10 | 赢 | 270 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 大急流城黄金 | 126 : 115 | 苏瀑天空力量 | 负 | 11 | 输 | 241 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-07 | 爱荷华狼队 | 121 : 133 | 苏瀑天空力量 | 胜 | -12 | 赢 | 254 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-08 | 爱荷华狼队 | 115 : 110 | 苏瀑天空力量 | 负 | 5 | 输 | 225 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-14 | 苏瀑天空力量 | 111 : 141 | 克利夫兰剑客 | 负 | -30 | 输 | 252 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-21 | 南湾湖人 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-23 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 圣迭戈快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 圣迭戈快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-01 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-05 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 混音撕裂之城 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-12 | 混音撕裂之城 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-14 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-18 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,首都前进胜 5 场,负 15 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
首都前进近期排名
[NBA-G排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 14 | 0 | 8 | 2 | 64% |